基于 2026 年 5 月 25 日下午在飞沃现场跑完的 5 个部门、6 场对接会议, 每个项目均已完成真实业务流程梳理、AI 介入路径设计、量化收益测算、数据落实承诺。
与各部门完成业务流程梳理、AI 介入路径设计、数据落实承诺。每个项目均已确认输入数据来源、配合时长、预期产出。
现场对接中,质量部、采购部主动提出了多个原方案外的 AI 应用方向,这些是部门长期未解的真实痛点。建议作为第一阶段并行子项纳入。
经现场深入对接后判断不适合 AI 优先介入的项目,建议从第一阶段调整出去。
两层报价结构:原表 7 项核心范围 + 现场部门主动新增子项。所有项目均可并行启动。
| 01 | 客户订单 / 询盘前置结构化 | 跟单 | 5–8 万 | 2 周 |
| 02 | 技术图纸 / 技术资料文控管理 | 文控 | 12–18 万 | 5-6 周 |
| 03 | 设备维修故障代码库标准化 | 设备 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 04 | 客户技术资料结构化与评审辅助 | 技术 | 10–15 万 | 4-5 周 |
| 05 | 检验知识库(质量 · 子项 A) | 质量 | 10–15 万 | 5-6 周 |
| 06 | 供应商准入(采购 · 子项 A) | 采购 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 07 | 外协台账(建议调整出去) | 仓库 | — | — |
| 5B | 出厂检验报告自动生成 | 质量 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 5C | 视觉检测自动化(AI + 硬件) | 质量 | 8–15 万 | 6-8 周 |
| 6B | 采购月报自动生成 | 采购 | 5–8 万 | 3-4 周 |
| 6C | 大宗商品价格分析 | 采购 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 6D | 价格合理性审计 | 采购 | 6–10 万 | 3-4 周 |
| 6E | 发票自动识别 | 采购 | 3–5 万 | 2-3 周 |
| 6F | 固定资产管理 | 跨部门 | 8–12 万 | 4-5 周 |
需要进一步协调或拍板的关键问题。