基于 2026 年 5 月 25 日在飞沃现场跑完的 6 个部门对接会议,含 5 月 26 日上午与制造部本部的现场新增对齐。 每个项目均已完成真实业务流程梳理、AI 介入路径设计、量化收益测算、数据落实承诺。
按受益部门聚合呈现。每个项目均经过现场业务流程梳理,并完成 AI 介入路径设计、年化金额收益测算、技术路径可行性分析、数据落实承诺。共 7 个推进项目(含 5/26 现场新增的制造排产)。
按部门分组的完整项目报价。所有项目均可并行启动。报价为初步估算区间,最终以合同为准。
| 01 | 客户图纸智能化处理 + 工序卡自动生成 | 技术 | 10–15 万 | 4-5 周 |
| 02 | 文控 + 通用部门文控能力 | 技术 / 集团 | 12–18 万 | 5-6 周 |
| 03 | 客户订单 / 询盘前置结构化 | 跟单 | 5–8 万 | 2 周 |
| 04A | 出厂检验报告自动生成 | 质量 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 04B | 视觉检测自动化(荧光磁粉) | 质量 | 8–15 万 | 6-8 周 |
| 05 | 设备维修故障代码库(基础建设型) | 设备 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 06A | 供应商准入(采购助手包子项) | 采购 | 4–6 万 | 2-3 周 |
| 06B | 采购月报自动生成 | 采购 | 4–6 万 | 3-4 周 |
| 06C | 大宗商品价格分析 | 采购 | 8–12 万 | 4-5 周 |
| 06D | 价格合理性审计 | 采购 | 6–10 万 | 3-4 周 |
| 06E | 发票自动识别(第一期) | 采购 | 3–5 万 | 2-3 周 |
| 06F | 固定资产管理 · 轻量版(已与采购 + 财务核实) | 跨部门 | 6–10 万 | 4-5 周 |
| 08 | 制造排产 AI 助手(现场新增 · 已与制造部共识) | 制造 | 8–12 万 | 3-4 周 |
需要进一步协调或拍板的关键问题。